ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ.
Тонировка
(задняя часть)
Америка | |
Lexus, Toyota Land Cruiser 200, BMW X5, X6 | 4500 руб |
Минивены, джипы | 4000 руб |
Микроавтобусы Т4, Т5 | 6000 руб |
Иномарки (седаны, хетчбеки) | 3000 руб |
Иномарки универсалы | 3300 руб |
Отечественные седаны | 2800 руб |
Отечественные универсалы | 3300 руб |
Приора, Калина, Гранта (седан) | 2500 руб |
Приора, Калина, Гранта (универсал) | 3300 руб |
Лада ларгус | 3300 руб |
Нива шевроле | 3000 руб |
NISSAN QASHQAI, NISSAN TERRANO, Renault Duster, Mitsubishi ASX | 3500 руб |
Renault Symbol, Audi 80, Nissan Micra | 3500 руб |
ТОНИРОВКА ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ
ЦЕНА ЗАВИСИТ ОТ ПЛОЩАДИ
Замена лобового стекла (стекло+установка)
2101-2107 | от 2000 |
2109-2115 | от 2000 |
ГАЗель | от 6000 |
НИВА шевроле | от 5500 |
Калина, Гранта | от 5500 |
2110-2112 | от 5500 |
Иномарки (без датчика дождя) | от 5500 |
По поводу других автомобилей просьба уточнять по телефону: +7 (8172) 500-920
Бронировка кузова пленкой.
ЦЕНА ЗАВИСИТ ОТ ПЛОЩАДИ И СЛОЖНОСТИ
Бронировка передних фар и противотуманных фар.
ЦЕНА ЗАВИСИТ ОТ ПЛОЩАДИ БРОНИРОВКИ
ТОНИРОВКА СТЕКЛОПАКЕТОВ
ОТ 1200 Р/М2
БРОНИРОВКА СТЕКЛОПАКЕТОВ
I КЛАСС ЗАЩИТЫ 300 МИКРОН |
II КЛАСС ЗАЩИТЫ 400 МИКРОН |
III КЛАСС ЗАЩИТЫ 600 МИКРОН |
1700 р/м2 | 2500 р/м2 | 3300 р/м2 |